FREZY WALCOWE DO ALUMINIUM

Kategoria:

Węglikowe frezy walcowe trzpieniowe z serii ALU zostały zaprojektowane specjalnie do obróbki aluminium, jego stopów, miedzi oraz tworzyw sztucznych. Dzięki konstrukcji trójostrzowej (z jednym ostrzem centralnym dochodzącym do centrum) oraz geometrii o zmiennej linii śrubowej (kąty λ 37°/39°/41° i γ 15°), narzędzia te zapewniają stabilny proces skrawania, wysoką precyzję oraz doskonałą gładkość powierzchni po obróbce.

Frezy posiadają polerowane powierzchnie, co znacząco redukuje przywieranie wiórów (powstawanie narostów) i zwiększa efektywność podczas frezowania wysokoprędkościowego (HSC). Geometria została zoptymalizowana pod kątem płynnego odprowadzania naddatku przy jednoczesnej minimalizacji drgań. Wybrane modele wyposażono w rozdzielacze wióra, które zmniejszają obciążenie maszyny i zapobiegają zapychaniu się narzędzia podczas obróbki zgrubnej. Frezy są odpowiednie do obróbki materiałów o twardości do 55 HRC.

Standardowo narzędzia dostarczane są z gładkim chwytem walcowym zgodnym z normą DIN 6535 HA. Na życzenie dostępne są również warianty z chwytem typu Weldon oraz opcją podszlifowanej szyjki (odciążeniem).

W celu wydłużenia żywotności narzędzia i rozszerzenia zakresu jego zastosowań, oferujemy dwa warianty wykonania: bez powłoki lub w wersji premium z powłoką DLC (Diamond-Like Carbon).

Opis

MASAM STANDARD

Wykonanie klasyczne

Oznaczenie D1 [mm] D02 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Liczba ostrzy  Cena €
PKVA.06.03.03.010.057.P 3 6 57 10 3 25.6 €
PKVA.06.04.03.012.057.P 4 6 57 12 3 25.6 €
PKVA.06.05.03.013.057.P 5 6 57 13 3 25.6 €
PKVA.06.06.03.015.057.P 6 6 57 15 3 25.6 €
PKVA.08.08.03.019.063.P 8 8 63 19 3 35.8 €
PKVA.10.10.03.024.072.P 10 10 72 24 3 58.9 €
PKVA.12.12.03.028.083.P 12 12 83 28 3 75.6 €
PKVA.16.16.03.035.092.P 16 16 92 35 3 137.7 €
PKVA.20.20.03.042.110.P 20 20 110 42 3 209.7 €

MASAM PREMIUM

Wykonanie klasyczne

Oznaczenie D1 [mm] D02 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Liczba ostrzy  Cena €
PKVA.06.03.03.010.057.P.S 3 6 57 10 3 31.4 €
PKVA.06.04.03.012.057.P.S 4 6 57 12 3 31.4 €
PKVA.06.05.03.013.057.P.S 5 6 57 13 3 31.4 €
PKVA.06.06.03.015.057.P.S 6 6 57 15 3 31.4 €
PKVA.08.08.03.019.063.P.S 8 8 63 19 3 43.5 €
PKVA.10.10.03.024.072.P.S 10 10 72 24 3 69.7 €
PKVA.12.12.03.028.083.P.S 12 12 83 28 3 88.5 €
PKVA.16.16.03.035.092.P.S 16 16 92 35 3 155.6 €
PKVA.20.20.03.042.110.P.S 20 20 110 42 3 232.0 €

MASAM STANDARD

Z łamaczem wióra

Oznaczenie D1 [mm] D02 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Liczba ostrzy  Cena €
PKVAL.06.03.03.010.057.P 3 6 57 10 3 30.8 €
PKVAL.06.04.03.012.057.P 4 6 57 12 3 30.8 €
PKVAL.06.05.03.013.057.P 5 6 57 13 3 30.8 €
PKVAL.06.06.03.015.057.P 6 6 57 15 3 30.8 €
PKVAL.08.08.03.019.063.P 8 8 63 19 3 41.2 €
PKVAL.10.10.03.024.072.P 10 10 72 24 3 67.7 €
PKVAL.12.12.03.028.083.P 12 12 83 28 3 87.0 €
PKVAL.16.16.03.035.092.P 16 16 92 35 3 151.5 €
PKVAL.20.20.03.042.110.P 20 20 110 42 3 230.6 €

MASAM PREMIUM

Z łamaczem wióra

Oznaczenie D1 [mm] D02 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Liczba ostrzy  Cena €
PKVAL.06.03.03.010.057.P.S 3 6 57 10 3 27,30 €
PKVAL.06.04.03.012.057.P.S 4 6 57 12 3 27,30 €
PKVAL.06.05.03.013.057.P.S 5 6 57 13 3 37.7 €
PKVAL.06.06.03.015.057.P.S 6 6 57 15 3 37.7 €
PKVAL.08.08.03.019.063.P.S 8 8 63 19 3 37.7 €
PKVAL.10.10.03.024.072.P.S 10 10 72 24 3 37.7 €
PKVAL.12.12.03.028.083.P.S 12 12 83 28 3 50.0 €
PKVAL.16.16.03.035.092.P.S 16 16 92 35 3 80.1 €
PKVAL.20.20.03.042.110.P.S 20 20 110 42 3 101.8 €
171.2 €
255.2 €

FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY