FREZY TOROIDALNE

Frezy toroidalne stanowią uniwersalne i wysoce efektywne rozwiązanie do precyzyjnej i stabilnej obróbki szerokiej gamy materiałów. Dzięki zoptymalizowanej geometrii z czterema ostrzami tnącymi, z których dwa są ostrzami centralnymi (sięgającymi do osi narzędzia), umożliwiają one niezawodną pracę nawet podczas wymagających operacji, takich jak frezowanie rowków czy frezowanie wgłębne.

Spiralna geometria o kącie pochylenia linii śrubowej 30° zapewnia płynność skrawania, efektywne odprowadzanie wiórów oraz stabilną pracę narzędzia podczas procesu. Kombinacja parametrów 30° (kąt pochylenia ostrza) oraz 4° (kąt natarcia) przyczynia się do optymalizacji procesu skrawania i znaczącego wydłużenia trwałości narzędzia.

Frezy są wyposażone w gładki chwyt walcowy zgodny z normą DIN 6535 HA, co gwarantuje pewne i precyzyjne mocowanie w oprawce narzędziowej. Na specjalne życzenie narzędzia mogą zostać dostarczone z chwytem typu Weldon (DIN 6535 HB) lub z podszlifowaną szyjką (odciążeniem), co zapewnia lepszy dostęp do głębokich i trudno dostępnych przestrzeni obróbczych.

Powłoka AlCrN (azotek glinu i chromu) zapewnia wysoką odporność na zużycie oraz obciążenia termiczne, co wyraźnie zwiększa trwałość narzędzia i pozwala na wydajną obróbkę przy podwyższonych parametrach skrawania.

Frezy toroidalne dedykowane są przede wszystkim do obróbki stali, żeliwa oraz stali nierdzewnych o twardości do ok. 65 HRC, przy czym optymalne parametry pracy osiągają dla materiałów o twardości do 55 HRC.”

Opis

FREZY TOROIDALNE

Oznaczenie MASAM D[mm] D[mm] D[mm] L[mm] L[mm] L[mm] R Cena
PKTR.030.03.57 3 6 2-Sep 57 4 14 0.3 31.4 €
PKTR.030.05.57 3 6 2-Sep 57 4 14 0.5 31.4 €
PKTR.040.03.57 4 6 3-Aug 57 4 14-May 0.3 31.4 €
PKTR.040.05.57 4 6 3-Aug 57 4 14-May 0.5 31.4 €
PKTR.050.05.57 5 6 4-Aug 57 6 21 0.5 35.9 €
PKTR.060.05.57 6 6 5-Aug 57 6 21 0.5 35.9 €
PKTR.060.10.57 6 6 5-Aug 57 6 21 1  35.9 €
PKTR.060.15.57 6 6 5-Aug 57 6 27 1-May 35.9 €
PKTR.080.05.63 8 8 7-Jun 63 8 27 0.5 49.5 €
PKTR.080.10.63 8 8 7-Jun 63 8 27 1 49.5 €
PKTR.080.20.63 8 8 7-Jun 63 8 32 2 49.5 €
PKTR.100.05.72 10 10 9-Jun 72 10 32 0.5 68.2 €
PKTR.100.10.72 10 10 9-Jun 72 10 32 1 68.2 €
PKTR.100.20.72 10 10 9-Jun 72 10 38 2 68.2 €
PKTR.120.05.83 12 12 11-May 83 12 38 0.5 87.6 €
PKTR.120.10.83 12 12 11-May 83 12 38 1 87.6 €
PKTR.120.15.83 12 12 11-May 83 12 38 1-May 87.6 €
PKTR.120.20.83 12 12 11-May 83 12 38 2 87.6 €
PKTR.120.30.83 12 12 11-May 83 12 38 3 87.6 €
PKTR.160.10.92 16 16 15-May 92 16 44 1 161.2 €
PKTR.160.15.92 16 16 15-May 92 16 44 1-May 161.2 €
PKTR.160.20.92 16 16 15-May 92 16 44 2 161.2 €

Frezy toroidalne przedłużone

Oznaczenie MASAM D[mm] D[mm] D[mm] L[mm] L[mm] L[mm] R Cena
PKTR.030.03.57 3 6 2.9 57 4 14 0.3 34.1 €
PKTR.030.05.57 3 6 2.9 57 4 14 0.5 34.1 €
PKTR.040.03.57 3 6 3.8 57 4 14.5 0.3 51.3 €
PKTR.040.05.57 3 6 3.8 57 4 14.5 0.5 51.3 €
PKTR.050.05.57 3 6 4.8 57 4 21 0.5 66.6 €
PKTR.060.05.57 3 6 5.8 57 4 21 0.5 66.6 €
PKTR.060.10.57 3 6 5.8 57 4 21 1 88.6 €
PKTR.060.15.57 3 6 5.8 57 4 27 1-May 88.6 €
PKTR.080.05.63 3 6 7.6 63 4 27 0.5 88.6 €
PKTR.080.10.63 3 6 7.6 63 4 27 1 117.0 €
PKTR.080.20.63 3 6 7.6 63 4 32 2 117.0 €
PKTR.100.05.72 3 6 9.6 72 4 32 0.5 117.0 €
PKTR.100.10.72 3 6 9.6 72 4 32 1  53.90 €
PKTR.100.20.72 3 6 9.6 72 4 38 2 53.90 €
PKTR.120.05.83 3 6 11.5 83 4 38 0.5 69.20 €
PKTR.120.10.83 3 6 11.5 83 4 38 1 69.20 €
PKTR.120.15.83 3 6 11.5 83 4 38 1-May 69.20 €
PKTR.120.20.83 3 6 11.5 83 4 38 2  69.20 €
PKTR.120.30.83 3 6 11.5 83 4 38 3  69.20 €
PKTR.160.10.92 3 6 15.5 92 4 44 1  121.90 €
PKTR.160.15.92 3 6 15.5 92 4 44 1-May  121.90 €
PKTR.160.20.92 3 6 15.5 92 4 44 2  121.90 €

FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY