FREZY ECOLINE

Kategoria:

rezy toroidalne stanowią uniwersalne i wysoce efektywne rozwiązanie do precyzyjnej i stabilnej obróbki szerokiej gamy materiałów. Dzięki zoptymalizowanej geometrii z czterema ostrzami tnącymi, z których dwa są ostrzami centralnymi (sięgającymi do osi narzędzia), umożliwiają one niezawodną pracę nawet podczas wymagających operacji, takich jak frezowanie rowków czy frezowanie wgłębne.

Spiralna geometria o kącie pochylenia linii śrubowej 30° zapewnia płynność skrawania, efektywne odprowadzanie wiórów oraz stabilną pracę narzędzia podczas procesu. Kombinacja parametrów 30° (kąt pochylenia ostrza) oraz 4° (kąt natarcia) przyczynia się do optymalizacji procesu skrawania i znaczącego wydłużenia trwałości narzędzia.

Frezy są wyposażone w gładki chwyt walcowy zgodny z normą DIN 6535 HA, co gwarantuje pewne i precyzyjne mocowanie w oprawce narzędziowej. Na specjalne życzenie narzędzia mogą zostać dostarczone z chwytem typu Weldon (DIN 6535 HB) lub z podszlifowaną szyjką (odciążeniem), co zapewnia lepszy dostęp do głębokich i trudno dostępnych przestrzeni obróbczych.

Powłoka AlCrN (azotek glinu i chromu) zapewnia wysoką odporność na zużycie oraz obciążenia termiczne, co wyraźnie zwiększa trwałość narzędzia i pozwala na wydajną obróbkę przy podwyższonych parametrach skrawania.

Frezy toroidalne dedykowane są przede wszystkim do obróbki stali, żeliwa oraz stali nierdzewnych o twardości do ok. 65 HRC, przy czym optymalne parametry pracy osiągają dla materiałów o twardości do 55 HRC.

Opis

Frezy cylindryczne MASAM ECO 2 

Označenie MASAM ECO 2 brité D1 [mm] D2 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Počet zubov Kx45° Cena €
PKVE.03.005.02.0.02.02.038.P 0.5 3 38 2 2 0.02 12.30 €
PKVE.03.01.02.0.02.04.038.P 1 3 38 4 2 0.02 10.60 €
PKVE.03.02.02.0.05.07.038.P 2 3 38 7 2 0.05  9.40 €
PKVE.03.03.02.0.07.07.038.P 3 3 38 7 2 0.07 9.40 €
PKVE.04.04.02.0.07.08.050.P 4 4 50 8 2 0.07 11.10 €
PKVE.05.05.02.0.07.010.050.P 5 5 50 10 2 0.07 12.00 €
PKVE.06.06.02.0.07.010.057.P 6 6 57 10 2 0.07 13.40 €
PKVE.08.08.02.0.12.016.063.P 8 8 63 16 2 0.12 20.10 €
PKVE.10.10.02.0.2.019.072.P 10 10 72 19 2 0.2 28.50 €
PKVE.12.12.02.0.2.022.083.P 12 12 83 22 2 0.2 37.70 €
PKVE.14.14.02.0.2.022.083.P 14 14 83 22 2 0.2 52.40 €
PKVE.16.16.02.0.2.026.092.P 16 16 92 26 2 0.2 66.70 €
PKVE.18.18.02.0.2.026.092.P 18 18 92 26 2 0.2 94.20 €
PKVE.20.20.02.0.3.032.0104.P 20 20 104 32 2 0.3 109.90 €

Frezy cylindryczne MASAM ECO 2L

Označenie MASAM ECO 2 brité D1 [mm] D2 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Počet zubov Kx45° Cena €
PKVE.03.02.02.0.05.012.050.P 2 3 50 12 2 0.05 10.10 €
PKVE.03.03.02.0.07.012.050.P 3 3 50 12 2 0.07 10.10 €
PKVE.04.04.02.0.07.015.060.P 4 4 60 15 2 0.07 11.60 €
PKVE.05.05.02.0.07.020.060.P 5 5 60 20 2 0.07 12.70 €
PKVE.06.06.02.0.07.020.060.P 6 6 60 20 2 0.07  19.20 €
PKVE.08.08.02.0.12.025.070.P 8 8 70 25 2 0.12 25.50 €
PKVE.10.10.02.0.2.030.110.P 10 10 110 30 2 0.2 35.90 €
PKVE.12.12.02.0.2.030.110.P 12 12 110 30 2 0.2 49.90 €
PKVE.14.14.02.0.2.040.110.P 14 14 110 40 2 0.2 63.50 €
PKVE.16.16.02.0.2.050.110.P 16 16 110 50 2 0.2 81.00 €
PKVE.18.18.02.0.2.050.110.P 18 18 110 50 2 0.2 98.90 €
PKVE.20.20.02.0.3.055.110.P 20 20 110 55 2 0.3 122.10 €

Frezy cylindryczne MASAM ECO 3

Označenie MASAM ECO 3 brité D1 [mm] D2 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Počet zubov Kx45° Cena €
PKVE.03.02.03.0.04.06.038.P 2 3 38 6 3 0.04 10.50 €
PKVE.03.025.03.0.05.07.038.P 2.5 3 38 7 3 0.05 10.50 €
PKVE.03.03.03.0.07.07.038.P 3 3 38 7 3 0.07 10.60 €
PKVE.04.035.03.0.07.07.050.P 3.5 4 50 7 3 0.07 12.70 €
PKVE.04.04.03.0.07.08.050.P 4 4 50 8 3 0.07 12.70 €
PKVE.05.05.03.0.07.010.050.P 5 5 50 10 3 0.07 14.80 €
PKVE.06.06.03.0.07.010.057.P 6 6 57 10 3 0.07 15.60 €
PKVE.08.08.03.0.12.016.063.P 8 8 63 16 3 0.12 20.50 €
PKVE.10.10.03.0.2.019.072.P 10 10 72 19 3 0.2 31.30 €
PKVE.12.12.03.0.2.022.083.P 12 12 83 22 3 0.2 43.70 €
PKVE.14.14.03.0.2.022.083.P 14 14 83 22 3 0.2 54.70 €
PKVE.16.16.03.0.2.026.092.P 16 16 92 26 3 0.2 70.80 €
PKVE.18.18.03.0.2.026.092.P 18 18 92 26 3 0.2 94.20 €
PKVE.20.20.03.0.3.032.0104.P 20 20 104 32 3 0.3 114.50 €

Frezy cylindryczne MASAM ECO 3P9

Označenie MASAM ECO 3 brité D1 [mm] D2 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Počet zubov Kx45° Cena €
PKVE.05.05.03.0.07.010.050.P9 5 5 50 10 3 0.07 15.50 €
PKVE.06.06.03.0.07.010.057.P9 6 6 57 10 3 0.07 16.40 €
PKVE.08.08.03.0.12.016.063.P9 8 8 63 16 3 0.12 21.60 €
PKVE.10.10.03.0.2.019.072.P9 10 10 72 19 3 0.2 32.80 €
PKVE.12.12.03.0.2.022.083.P9 12 12 83 22 3 0.2 45.90 €
PKVE.14.14.03.0.2.022.083.P9 14 14 83 22 3 0.2 57.50 €
PKVE.16.16.03.0.2.026.092.P9 16 16 92 26 3 0.2 74.30 €

Frezy cylindryczne MASAM ECO 4

Označenie MASAM ECO 4 brité D1 [mm] D2 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Počet zubov Kx45° Cena €
PKVE.03.03.04.0.07.010.038.P 3 3 38 10 4 0.07 10.90 €
PKVE.04.04.04.0.07.011.050.P 4 4 50 11 4 0.07 13.40 €
PKVE.05.05.04.0.07.013.050.P 5 5 50 13 4 0.07 15.00 €
PKVE.06.06.04.0.07.013.057.P 6 6 57 13 4 0.07 16.30 €
PKVE.08.08.04.0.12.019.063.P 8 8 63 19 4 0.12 21.90 €
PKVE.10.10.04.0.2.022.072.P 10 10 72 22 4 0.2 31.70 €
PKVE.12.12.04.0.2.026.083.P 12 12 83 26 4 0.2 43.20 €
PKVE.14.14.04.0.2.026.083.P 14 14 83 26 4 0.2 59.60 €
PKVE.16.16.04.0.2.032.092.P 16 16 92 32 4 0.2 71.90 €
PKVE.18.18.04.0.2.032.092.P 18 18 92 32 4 0.2 98.80 €
PKVE.20.20.04.0.3.038.0104.P 20 20 104 38 4 0.3 114.50 €

Frezy cylindryczne MASAM ECO 4L

Označenie MASAM ECO 4 brité D1 [mm] D2 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Počet zubov Kx45° Cena €
PKVE.03.03.04.0.07.020.065.P 3 3 65 20 4 0.07 19.60 €
PKVE.04.04.04.0.07.025.065.P 4 4 65 25 4 0.07 21.30 €
PKVE.05.05.04.0.07.030.070.P 5 5 70 30 4 0.07 24.70 €
PKVE.06.06.04.0.07.030.070.P 6 6 70 30 4 0.07 27.30 €
PKVE.08.08.04.0.12.040.100.P 8 8 100 40 4 0.12 38.50 €
PKVE.10.10.04.0.2.040.110.P 10 10 110 40 4 0.2 49.20 €
PKVE.12.12.04.0.2.045.110.P 12 12 110 45 4 0.2 74.20 €
PKVE.14.14.04.0.2.045.110.P 14 14 110 45 4 0.2 89.70 €
PKVE.16.16.04.0.2.065.124.P 16 16 124 65 4 0.2 115.10 €
PKVE.18.18.04.0.2.065.124.P 18 18 124 65 4 0.2 131.80 €
PKVE.20.20.04.0.3.065.150.P 20 20 150 65 4 0.3 166.00 €
PKVE.25.25.04.0.3.080.165.P 25 25 165 80 4 0.3 260.63 €

FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY