Informacje dodatkowe
| Wymiary | Standardowe D = 2 ÷ 40 mm , Lmax= 250mm , na zapytanie Dmax=100mm |
|---|---|
| Materiał narzędziowy | Węglik spiekany wg klasyfikacji ISO grupa K01, K05, K10, K20, K30, K40 parametry dobiera MASAM zgodnie z rodzajem obrabianego materiału |
| Materiał obrabiany | Frezy teowe MASAM mogą być stosowane do obróbki niemal wszystkich grup materiałowych zgodnie z klasyfikacją ISO – P, M, K, N, S, H |
| Warianty chwytu | DIN 6535 HA, HB, HE, HAK14, walcowe gładkie, Weldon lub według specyfikacji klienta |
| Wykonanie narzędzia | Zależnie od materiału obrabianego lub wymagań klienta – powlekany, polerowany, rektyfikowany |
| Rodzaje powłok | TiN+AlTiN+Si ; TiN+AlTiN+CrAlSiN ; TiAlSiN ; TiAlN ; AlTiN ; CrAlSiN ; TiN ; TiCN ; TiSiN ; DLC ; AlCrBN |










